大小

你的位置:时时彩app官方网站下载 > 大小 > 时时彩app 赢输彩26016期欧洲投注比例&网友访谒及欧赔总汇

时时彩app 赢输彩26016期欧洲投注比例&网友访谒及欧赔总汇

发布日期:2026-02-06 13:58    点击次数:64
{jz:field.toptypename/} 对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%) 1 伯恩利 vs 热刺 欧洲投注初盘 23.47 27.13 49.40 欧洲投注火线 26.18 27.72 46.10 专科媒体倾向 12.5 37.5 50 新浪网友访谒 15.8 36.8 47.4 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 3.61 3.41 2.05 3.90 3.60 2.14 3.15 3.15 1.93 2 曼城 vs 狼队 欧洲投注初盘 80.93 12.55 6....

时时彩app 赢输彩26016期欧洲投注比例&网友访谒及欧赔总汇

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}
时时彩app官方最新版下载
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩利 vs 热刺 欧洲投注初盘 23.47 27.13 49.40
欧洲投注火线 26.18 27.72 46.10
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友访谒 15.8 36.8 47.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.61 3.41 2.05 3.90 3.60 2.14 3.15 3.15 1.93
2 曼城 vs 狼队 欧洲投注初盘 80.93 12.55 6.52
欧洲投注火线 76.05 14.97 8.98
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 68.4 15.8 15.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.25 6.35 10.59 1.30 7.20 13.30 1.12 5.40 8.40
3 伯恩茅斯 vs 利物浦 欧洲投注初盘 25.15 24.43 50.43
欧洲投注火线 25.31 24.34 50.35
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友访谒 15.8 21.1 63.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.74 3.89 1.88 4.10 4.10 1.96 3.23 3.50 1.76
4 拜仁 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 85.62 9.42 4.96
欧洲投注火线 86.74 8.63 4.63
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 82.4 11.8 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.10 11.05 20.62 1.13 14.00 27.20 1.03 8.00 14.00
5 法兰克福 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 40.02 25.17 34.81
欧洲投注火线 32.34 25.87 41.79
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友访谒 28.6 38.1 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.92 3.65 2.26 3.10 3.85 2.39 2.57 3.37 2.13
6 海登海姆 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 21.15 23.42 55.43
欧洲投注火线 18.38 21.47 60.16
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友访谒 10.5 26.3 63.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.14 4.40 1.57 5.60 4.62 1.64 4.50 4.01 1.45
7 勒沃库森 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 60.40 21.28 18.32
欧洲投注火线 58.63 21.95 19.42
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访谒 65 30 5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 4.30 4.86 1.68 4.57 5.50 1.47 3.95 4.42
8 好意思因茨 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 41.30 27.06 31.64
欧洲投注火线 40.44 27.39 32.16
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友访谒 31.8 31.8 36.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.44 2.93 2.46 3.60 3.10 2.06 3.23 2.60
9 柏林接续 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 24.92 27.16 47.92
欧洲投注火线 27.07 28.37 44.56
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访谒 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.49 3.33 2.12 3.80 3.50 2.24 3.17 3.10 1.86
10 佛罗伦萨 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 56.31 25.61 18.08
欧洲投注火线 56.73 25.33 17.94
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访谒 70.6 17.6 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 3.74 5.28 1.75 3.90 5.85 1.51 3.50 4.73
11 莱切 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 21.40 29.02 49.59
欧洲投注火线 23.28 31.29 45.43
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友访谒 12.5 33.3 54.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.06 3.02 2.08 4.50 3.15 2.17 3.35 2.77 1.94
12 巴伦西亚 vs 西班经纪东谈主 欧洲投注初盘 40.49 29.23 30.27
欧洲投注火线 38.90 30.01 31.09
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友访谒 40.9 36.4 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.15 3.04 2.54 3.27 3.25 2.24 2.88 2.77
13 塞维利亚 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 31.66 30.23 38.10
欧洲投注火线 33.67 31.02 35.31
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友访谒 45 30 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.81 3.05 2.68 2.98 3.21 2.86 2.62 2.88 2.40
14 比利亚 vs 皇马 欧洲投注初盘 28.03 24.70 47.28
欧洲投注火线 26.88 23.83 49.28
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友访谒 19 23.8 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.52 3.97 1.92 3.85 4.20 2.08 2.95 3.50 1.78

  



上一篇:时时彩app官方下载 [新浪彩票]足彩26016期盈亏指数:药厂需防平局
下一篇:时时彩app 周六足彩伤停:热刺坐拥天价伤兵军团 好意思因茨失3主力
TOP